Crescimento
Cupons
Cupons percentuais, valor fixo, primeira locação/publicação, datas comemorativas e campanhas regionais.
Cupons ativos
BI4
Resgates (30d)
BI4.472
Códigos aplicados
Desconto concedido
BIR$ 48.120
Custo do programa
Receita atribuída
BIR$ 312.800
Reservas com cupom
Criar cupom rapidamente
6 modelos prontos para configurar em segundos
Cupons existentes
7 códigos no portfólio
| Código | Tipo | Público | Região | Resgates | Validade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
WELCOME20 20% off na primeira reserva — novos locatários | Primeira locação | Locatários novos | — | 1.880 / 5.000 | 2026-06-01 → 2026-06-30 | Ativo |
ANUNCIE100 R$ 100 de crédito ao publicar o 1º veículo | Primeira publicação | Proprietários novos | — | 248 / 1.000 | 2026-05-15 → 2026-09-30 | Ativo |
SP15 15% off em reservas na Grande SP | Campanha regional | Locatários SP | SP — capital | 612 / 2.500 | 2026-06-10 → 2026-07-15 | Ativo |
NAMORADOS R$ 80 off em finais de semana — Dia dos Namorados | Data comemorativa | Geral | — | 312 / 500 | 2026-06-08 → 2026-06-12 | Encerrado |
ZENI10 10% off recorrente para clientes Ouro+ | Percentual | Tier Ouro/Premium | — | 1.420 / 9.999 | 2026-01-01 → 2026-12-31 | Ativo |
BLACKZENI 30% off Black Friday — rascunho | Percentual | Geral | — | 0 / 20.000 | 2026-11-20 → 2026-11-30 | Rascunho |
VOLTACERTA R$ 50 para reativação de inativos 90d+ | Valor fixo | Inativos 90d+ | — | 0 / 4.000 | 2026-07-01 → 2026-07-31 | Agendado |
Novo cupom
Estrutura simplificada — pronto para integração futura