Marketing
Campanhas
Crie, segmente e acompanhe campanhas por cidade, estado, categoria, proprietário ou locatário.
Todas as campanhas
7 campanhas no portfólio
| Campanha | Objetivo | Público | Período | Investido | Receita | CVR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeni nas Capitais — SP CMP-2031 · São Paulo/SP | Cadastros | Proprietários | 2026-06-10 → 2026-07-15 | R$ 12.480 | R$ 86.200 | 6.97% | Ativa |
Primeira Reserva 20% OFF CMP-2030 · Nacional/— | Reservas | Novos usuários | 2026-06-01 → 2026-06-30 | R$ 7.240 | R$ 142.800 | 15.4% | Ativa |
Indicação Premiada CMP-2029 · Nacional/— | Indicação | Ambos | 2026-05-01 → 2026-12-31 | R$ 9.120 | R$ 51.200 | 10.9% | Ativa |
Reativação Locatários Inativos CMP-2028 · Nacional/— | Reativação | Locatários | 2026-06-18 → 2026-07-02 | R$ 1.320 | R$ 28.400 | 6.79% | Ativa |
Curitiba — Frotas leves CMP-2027 · Curitiba/PR | Cadastros | Proprietários | 2026-07-01 → 2026-08-15 | R$ 0 | R$ 0 | — | Agendada |
Black Friday Zeni CMP-2026 · Nacional/— | Receita | Ambos | 2026-11-20 → 2026-11-30 | R$ 0 | R$ 0 | — | Rascunho |
Day of Zeni — Maio CMP-2025 · Nacional/— | Branding | Ambos | 2026-05-05 → 2026-05-20 | R$ 21.840 | R$ 198.600 | 11.6% | Encerrada |
Total de alcance combinado: 653.440