Acesso
Matriz de permissões
Visualize e ajuste o nível de acesso de cada perfil por módulo.
Permissões por módulo
| Módulo | Admin | Financeiro | Suporte | Comercial | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículos | Total | Leitura | Leitura | Edição | Edição |
| Reservas | Total | Leitura | Edição | Leitura | Edição |
| Financeiro | Total | Total | — | — | — |
| Repasses | Total | Total | — | — | — |
| Sinistros | Total | Leitura | Edição | — | Total |
| Disputas | Total | Leitura | Total | — | Leitura |
| Marketing | Total | — | — | Total | — |
| Configurações | Total | Leitura | — | — | — |
Permissões granulares
- Aprovar parceiros Zeni Points
- Liberar repasses manualmente
- Editar comissões
- Cancelar reservas
- Gerenciar APIs
- Visualizar logs de auditoria
- Exportar dados (LGPD)
- Acessar configurações da plataforma